Pour offrir aux salariés d’entreprises et à leurs familles des tarifs préférentiels sur l’ensemble des activités de notre complexe,
Xtreme Bowling met à votre disposition une billetterie CE dédiée.
Pour en bénéficier, remplissez notre formulaire de contact en précisant le nombre de tickets souhaité et le nom de votre CE ou entreprise Nous vous enverrons un devis à nous retourner signé. Une fois le règlement reçu, vos carnets de tickets seront expédiés par e-mail.
Contactez-nous dès maintenant pour découvrir nos offres CE avantageuses !
du divertissement
Xtreme Bowling vous accueille dans quatre centres à Perpignan, Narbonne, Villeneuve-lès-Béziers, Sète et Agde.
Profitez de nos pistes de bowling, testez votre adresse au laser game, défiez-vous au billard ou amusez-vous sur nos jeux d’arcade.
Organisez un anniversaire mémorable ou un événement professionnel original : notre équipe est là pour faire de vos projets une réussite.
HORAIRES ET TARIFS DE LA SEMAINE À AGDE
| PÉRIODE SCOLAIRE | ||
|---|---|---|
| JOURNÉE | SOIRÉE | |
| L | Fermé | Fermé |
| M | 17h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| J | 17h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| V | 17h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| S | 14h00 - 19h00 7,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| D | 14h00 - 19h00 7,00 € | 19h00 - 00h00 7,00 € |
| VACANCES / J. FÉRIÉS | ||
|---|---|---|
| JOURNÉE | SOIRÉE | |
| L | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| J | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| V | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| S | 14h00 - 19h00 7,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| D | 14h00 - 19h00 7,00 € | 19h00 - 00h00 7,00 € |
HORAIRES ET TARIFS DE LA SEMAINE À NARBONNE
| PÉRIODE SCOLAIRE | ||
|---|---|---|
| JOURNÉE | SOIRÉE | |
| L | Fermé | Fermé |
| M | Fermé | Fermé |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| J | 17h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| V | 17h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| S | 14h00 - 19h00 7,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| D | 14h00 - 19h00 7,00 € | 19h00 - 00h00 7,00 € |
| VACANCES / J. FÉRIÉS | ||
|---|---|---|
| JOURNÉE | SOIRÉE | |
| L | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| J | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| V | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| S | 14h00 - 19h00 7,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| D | 14h00 - 19h00 7,00 € | 19h00 - 00h00 7,00 € |
HORAIRES ET TARIFS DE LA SEMAINE À PERPIGNAN
| PÉRIODE SCOLAIRE | ||
|---|---|---|
| JOURNÉE | SOIRÉE | |
| L | 14h30 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| M | 14h30 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| J | 14h30 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| V | 14h30 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| S | 14h00 - 19h00 7,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| D | 14h00 - 19h00 7,00 € | 19h00 - 00h00 7,00 € |
| VACANCES / J. FÉRIÉS | ||
|---|---|---|
| JOURNÉE | SOIRÉE | |
| L | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| J | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| V | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| S | 14h00 - 19h00 7,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| D | 14h00 - 19h00 7,00 € | 19h00 - 00h00 7,00 € |
HORAIRES ET TARIFS DE LA SEMAINE À SèTE
| PÉRIODE SCOLAIRE | ||
|---|---|---|
| JOURNÉE | SOIRÉE | |
| L | Fermé | Fermé |
| M | 14h30 - 19h00 6,50 € | 19h00 - 00h00 7,50 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,50 € | 19h00 - 00h00 7,50 € |
| J | 14h30 - 19h00 6,50 € | 19h00 - 00h00 7,50 € |
| V | 14h30 - 19h00 6,50 € | 19h00 - 01h00 8,50 € |
| S | 14h00 - 19h00 7,50 € | 19h00 - 01h00 8,50 € |
| D | 14h00 - 19h00 7,50 € | 19h00 - 00h00 7,50 € |
| VACANCES / J. FÉRIÉS | ||
|---|---|---|
| JOURNÉE | SOIRÉE | |
| L | 14h00 - 19h00 6,50 € | 19h00 - 00h00 7,50 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,50 € | 19h00 - 00h00 7,50 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,50 € | 19h00 - 00h00 7,50 € |
| J | 14h00 - 19h00 6,50 € | 19h00 - 00h00 7,50 € |
| V | 14h00 - 19h00 6,50 € | 19h00 - 01h00 8,50 € |
| S | 14h00 - 19h00 7,50 € | 19h00 - 01h00 8,50 € |
| D | 14h00 - 19h00 7,50 € | 19h00 - 00h00 7,50 € |
HORAIRES ET TARIFS DE LA SEMAINE À VILLENEUVE-LèS-BéZIERS
| PÉRIODE SCOLAIRE | ||
|---|---|---|
| JOURNÉE | SOIRÉE | |
| L | Fermé | Fermé |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| J | 17h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| V | 17h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| S | 14h00 - 19h00 7,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| D | 14h00 - 19h00 7,00 € | 19h00 - 00h00 7,00 € |
| VACANCES / J. FÉRIÉS | ||
|---|---|---|
| JOURNÉE | SOIRÉE | |
| L | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| M | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| J | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 00h00 7,30 € |
| V | 14h00 - 19h00 6,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| S | 14h00 - 19h00 7,30 € | 19h00 - 01h00 8,30 € |
| D | 14h00 - 19h00 7,00 € | 19h00 - 00h00 7,00 € |